Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 27.08.2011 | SG Eintracht Mechau (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | TSG Calbe (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 08.10.2011 | Möringer SV 1920 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | Schönebecker SV 1861 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | Schönebecker SC (H) | 1:3 | 1. - 59. | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SV Eintracht Salzwedel (A) | 2:1 | 66. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 2:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | VfB Germania Halberstadt II (A) | 1:3 | 74. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
8 Einsätze | 550 | - | - | -/- | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |