Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 22.10.2011 | SV 09 Staßfurt (A) | 4:4 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SG Eintracht Mechau (A) | 1:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Schönebecker SV 1861 (A) | 5:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (A) | 1:5 | 74. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
1 Einsätze | 17 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |