Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 19.08.2011 | TV Askania Bernburg II (A) | 0:4 | 1. - 55. | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 28.08.2011 | SV 08 Baalberge (H) | 3:1 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | Olympia Schlanstedt (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | ![]() |
FSV Blau-Weiß Biere (H) | 0:4 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | - | 1 |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 0:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | ZLG Atzendorf (A) | 0:2 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | Blankenburger FV (H) | 4:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | SV Lok Aschersleben (A) | 1:1 | 25. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SC 1919 Heudeber (H) | 2:0 | 54. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
16. Spieltag | 09.04.2012 | TV Askania Bernburg II (H) | 1:5 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | SV 08 Baalberge (A) | 2:1 | 54. - 78. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | Olympia Schlanstedt (H) | 0:4 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | ![]() |
FSV Blau-Weiß Biere (A) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 31.03.2012 | Schackstedter Sportverein (A) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | Eintracht Osterwieck (H) | 0:3 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 22.04.2012 | SV Stahl Thale (A) | 1:3 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | SV Schwarz-Gelb Bernburg (H) | 5:2 | 87. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
15 Einsätze | 604 | - | - | -/- | - | 4 | 1 |
Generiert mit Professional League |