Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Behrens | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 13 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
David Hinz | 28 | 28 | 24 | - | 4 | 2497 | 12 | 2 | 14 | 19 | 3/3 | - | - | - | 5 | - | - |
Kai-Oliver König | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2474 | 13 | 1 | 14 | 2 | 2/2 | - | - | - | 3 | - | - |
Jens Gammisch | 26 | 25 | 16 | 1 | 9 | 2080 | 11 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Niemann | 26 | 20 | 11 | 6 | 9 | 1779 | 11 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Gunnar Drößler | 25 | 24 | 18 | 1 | 6 | 2056 | 12 | 2 | 11 | 3 | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
Andreas Graul | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 2045 | 11 | 2 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Jan Kittelmann | 23 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1981 | 12 | 1 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | 1 | - |
Ronny Manegold | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1844 | 10 | 1 | 10 | 3 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Patrick Darius | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1770 | 9 | 1 | 10 | 4 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Nils Nowoczin | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1089 | 10 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Steffen Räke | 19 | 19 | 15 | - | 4 | 1575 | 9 | 1 | 9 | 5 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Fabian Brieger | 19 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1324 | 8 | 2 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Pierre Hentrich | 17 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1355 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1/1 | - | - | - | 5 | - | - |
Matthias Schuffert | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 775 | 6 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Thunert | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 393 | 6 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Pütsch | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 245 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1/1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
Fabian Feldheim | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 376 | 4 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Steffen Andrä | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 184 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Andreas Pütsch | 4 | - | - | 4 | - | 120 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Marcus Bremer | 3 | - | - | 3 | - | 55 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andy Frehde | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steffen Meßmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Norman Kelle | 1 | 1 | - | - | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steffen Döhlert | 1 | - | - | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Andree | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Harald Kittelmann | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christoph Bremer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Roland Manegold | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Ratajczak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |