Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Union Heyrothsberge - SG Blau-Weiß Gerwisch | 3:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:1 |
15. Spieltag | 10.12.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch - Roter Stern Sudenburg | 0:2 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - SV Arminia Magdeburg | 1:1 | Assistent | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 0:0 |
24. Spieltag | 28.04.2012 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - Germania Olvenstedt | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 19.05.2012 | SG Blau-Weiß Niegripp - SG Blau-Weiß Gerwisch | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 Spiele | 6:10 | 0:1 | 6:13 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |