Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 05.11.2011 | Roter Stern Sudenburg - SV 1889 Altenweddingen | 0:0 | Assistent | 3:1 | 3:1 | 0:0 |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 II - SV Arminia Magdeburg | 1:2 | Assistent | 3:0 | 3:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 10.03.2012 | Roter Stern Sudenburg - SG Blau-Weiß Niegripp | 1:1 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
21. Spieltag | 31.03.2012 | SV 1889 Altenweddingen - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
23. Spieltag | 21.04.2012 | TSV Rot-Weiß Zerbst - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 Spiele | 8:3 | 8:3 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |