Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 01.10.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch - Magdeburger SV Börde 1949 II | 5:0 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 |
8. Spieltag | 22.10.2011 | SG Handwerk Magdeburg - SV Irxleben | 0:4 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch - Germania Olvenstedt | 6:3 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 12.11.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp - SV Arminia Magdeburg | 8:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 2:7 | 1:0 |
15. Spieltag | 10.12.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - SV Union Heyrothsberge | 1:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 1:0 |
5 Spiele | 5:11 | 0:1 | 5:16 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |