Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Spieltag | 10.03.2012 | Roter Stern Sudenburg (A) | 1:1 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (H) | 2:3 | 89. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 1:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 12.05.2012 | SV Arminia Magdeburg (A) | 0:5 | 1. - 53. | - | - | -/- | - | |
3 Einsätze | 75 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |