Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 17.09.2011 | SV Eintracht Gommern (A) | 0:1 | 82. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | Roter Stern Sudenburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SV Union Heyrothsberge (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 2:3 | 60. - 90. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | SV Irxleben (H) | 0:4 | 54. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SV Arminia Magdeburg (A) | 1:3 | 60. - 90. | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | TSV Hadmersleben (H) | 3:4 | 88. - 90. | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 II (A) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV 1889 Altenweddingen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 0:2 | 88. - 90. | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 3:2 | 81. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Germania Olvenstedt (A) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
12 Einsätze | 504 | 2 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |