Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 1:1 | 37. - 52. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (A) | 0:2 | 1. - 73. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 0:2 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | Germania Olvenstedt (A) | 2:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | SV Seehausen/Börde (A) | 3:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 3:1 | Kader | - | - | -/- | - | |
3 Einsätze | 103 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |