Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 19.08.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 1:2 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | Roter Stern Sudenburg (H) | 1:0 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Union Heyrothsberge (A) | 1:3 | 83. - 90. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 II (H) | 3:1 | 86. - 90. | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 45 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |