Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | Germania Olvenstedt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | SV Seehausen/Börde (A) | 2:2 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | SV Eintracht Gommern (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | Roter Stern Sudenburg (A) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | SG Handwerk Magdeburg (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 7:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SV Arminia Magdeburg (H) | 7:0 | 1. - 69. | 1 | - | -/- | - | - | |
9 Einsätze | 767 | 1 | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |