| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Blau-Weiß Pretzien | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 37 | : | 21 | 27 | |
| 2. | (2.) | SV Wacker 90 Felgeleben | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 32 | : | 20 | 27 | |
| 3. | (3.) | SV Warthe Hakeborn | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 51 | : | 36 | 20 | |
| 4. | (4.) | SV Sankt Georg Hecklingen | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 40 | : | 40 | 19 | |
| 5. | (5.) | MTV 1887 Welsleben | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | : | 32 | 18 | |
| 6. | (6.) | SV Rot-Weiß Groß Rosenburg | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 19 | : | 21 | 17 | |
| 7. | (7.) | FC Bode 90 Löderburg | 13 | 5 | 1 | 7 | -21 | 24 | : | 45 | 16 | |
| 8. | (8.) | SV Fortuna Schneidlingen | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33 | : | 37 | 14 | |
| 9. | (9.) | FSV Wespen | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 22 | : | 34 | 13 | |
| 10. | (10.) | SV Jahn Gerbitz | 13 | 4 | 1 | 8 | -13 | 28 | : | 41 | 13 | |
| 11. | (11.) | TSV Klein Mühlingen/Zens II | 13 | 3 | 1 | 9 | -8 | 22 | : | 30 | 10 | |
| 12. | (12.) | Schönebecker SV II | 13 | 2 | 4 | 7 | -14 | 17 | : | 31 | 10 | |
| 13. | (13.) | VfB Glöthe | 13 | 2 | 1 | 10 | -19 | 12 | : | 31 | 7 | |
| 14. | (14.) | SG Traktor Brumby | 14 | 1 | 1 | 12 | -37 | 14 | : | 51 | 4 | |
| Generiert mit Professional League |