Landesklasse_5_2021_22 2021/22 (Stand 15.05.2022)

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
3:0 8 14,81%
3:1 6 11,11%
2:1 6 11,11%
2:0 6 11,11%
1:0 6 11,11%
4:0 5 9,26%
5:2 3 5,56%
6:1 2 3,70%
5:0 2 3,70%
4:1 2 3,70%
13:0 1 1,85%
12:1 1 1,85%
10:0 1 1,85%
7:1 1 1,85%
7:0 1 1,85%
6:2 1 1,85%
4:2 1 1,85%
3:2 1 1,85%
Auswärtssiege
1:0 6 13,04%
5:1 5 10,87%
3:1 5 10,87%
3:0 5 10,87%
2:1 4 8,70%
5:0 3 6,52%
6:2 2 4,35%
4:2 2 4,35%
4:0 2 4,35%
2:0 2 4,35%
11:1 1 2,17%
9:2 1 2,17%
9:1 1 2,17%
8:0 1 2,17%
7:1 1 2,17%
6:3 1 2,17%
6:1 1 2,17%
5:3 1 2,17%
4:1 1 2,17%
3:2 1 2,17%
Unentschieden
1:1 7 36,84%
2:2 6 31,58%
0:0 3 15,79%
4:4 2 10,53%
3:3 1 5,26%
Heimrecht egal
3:0 13 10,92%
1:0 12 10,08%
3:1 11 9,24%
2:1 10 8,40%
2:0 8 6,72%
4:0 7 5,88%
1:1 7 5,88%
2:2 6 5,04%
5:1 5 4,20%
5:0 5 4,20%
6:2 3 2,52%
6:1 3 2,52%
5:2 3 2,52%
4:2 3 2,52%
4:1 3 2,52%
0:0 3 2,52%
7:1 2 1,68%
4:4 2 1,68%
3:2 2 1,68%
13:0 1 0,84%
12:1 1 0,84%
11:1 1 0,84%
10:0 1 0,84%
9:2 1 0,84%
9:1 1 0,84%
8:0 1 0,84%
7:0 1 0,84%
6:3 1 0,84%
5:3 1 0,84%
3:3 1 0,84%
Insgesamt
3:0 8 6,72%
1:1 7 5,88%
3:1 6 5,04%
2:2 6 5,04%
2:1 6 5,04%
2:0 6 5,04%
1:0 6 5,04%
0:1 6 5,04%
4:0 5 4,20%
1:5 5 4,20%
1:3 5 4,20%
0:3 5 4,20%
1:2 4 3,36%
5:2 3 2,52%
0:5 3 2,52%
0:0 3 2,52%
6:1 2 1,68%
5:0 2 1,68%
4:4 2 1,68%
4:1 2 1,68%
2:6 2 1,68%
2:4 2 1,68%
0:4 2 1,68%
0:2 2 1,68%
13:0 1 0,84%
12:1 1 0,84%
10:0 1 0,84%
7:1 1 0,84%
7:0 1 0,84%
6:2 1 0,84%
4:2 1 0,84%
3:6 1 0,84%
3:5 1 0,84%
3:3 1 0,84%
3:2 1 0,84%
2:9 1 0,84%
2:3 1 0,84%
1:11 1 0,84%
1:9 1 0,84%
1:7 1 0,84%
1:6 1 0,84%
1:4 1 0,84%
0:8 1 0,84%

Generiert mit Professional League