Landesklasse 2 2011-12 2011/12 (Stand 16.06.2012)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Marco Schramm (Zielitz)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Rot Pkt. Elfm.
1. Spieltag 20.08.2011 SV Irxleben - Germania Olvenstedt 1:0 Schiedsrichter 2:1 0:0 0:0 2:1 1:0
2. Spieltag 27.08.2011 SV 1889 Altenweddingen - SG Blau-Weiß Niegripp 4:4 Schiedsrichter 3:2 0:0 1:0 8:2 0:0
3. Spieltag 10.09.2011 SV Union Heyrothsberge - SV Eintracht Gommern 3:1 Assistent 4:5 0:0 0:0 4:5 0:0
4. Spieltag 17.09.2011 SV Seehausen/Börde - SV Irxleben 2:2 Schiedsrichter 2:3 1:0 0:0 5:3 0:1
6. Spieltag 01.10.2011 Germania Olvenstedt - TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens 1:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
8. Spieltag 22.10.2011 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - TSV Rot-Weiß Zerbst 3:0 Schiedsrichter 1:0 0:0 0:1 1:5 1:0
10. Spieltag 05.11.2011 SV Eintracht Gommern - TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens 0:2 Schiedsrichter 3:4 1:0 0:1 6:9 0:0
11. Spieltag 12.11.2011 Germania Olvenstedt - SV Seehausen/Börde 2:2 Assistent 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0
14. Spieltag 03.12.2011 SV Arminia Magdeburg - SV 1889 Altenweddingen 2:1 Schiedsrichter 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0
15. Spieltag 10.12.2011 TSV Rot-Weiß Zerbst - SV Irxleben 0:3 Assistent 2:2 0:0 1:0 7:2 0:0
17. Spieltag 03.03.2012 SG Handwerk Magdeburg - SG Blau-Weiß Gerwisch 0:1 Assistent 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0
18. Spieltag 10.03.2012 SV 1889 Altenweddingen - TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens 1:0 Assistent 2:3 0:0 0:0 2:3 0:0
21. Spieltag 31.03.2012 SV Irxleben - Roter Stern Sudenburg 8:0 Assistent 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
26. Spieltag 12.05.2012 SV Arminia Magdeburg - SG Blau-Weiß Niegripp 5:0 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
28. Spieltag 02.06.2012 SG Handwerk Magdeburg - TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens 2:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
29. Spieltag 09.06.2012 SG Blau-Weiß Gerwisch - SV Eintracht Gommern 3:0 Assistent 0:2 0:0 0:0 0:2 0:0
30. Spieltag 16.06.2012 SV Irxleben - TSV Rot-Weiß Zerbst 7:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
    17 Spiele     22:24 2:0 2:2 38:34 2:1

Generiert mit Professional League