Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 01.10.2011 | Roter Stern Sudenburg - SV Irxleben | 1:5 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SV Arminia Magdeburg - SG Handwerk Magdeburg | 3:1 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 2:7 | 1:0 |
10. Spieltag | 05.11.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - SG Blau-Weiß Niegripp | 1:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
20. Spieltag | 24.03.2012 | SV Seehausen/Börde - SV Arminia Magdeburg | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 31.03.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 II - SG Blau-Weiß Gerwisch | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 19.05.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 II - SV Irxleben | 0:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 16.06.2012 | Roter Stern Sudenburg - SG Blau-Weiß Gerwisch | 1:8 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 Spiele | 7:8 | 0:1 | 7:13 | 1:0 |
Generiert mit Professional League |