Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 24.09.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 5:4 | Kader | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:3 | Kader | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (H) | 2:4 | Kader | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SV Seehausen/Börde (A) | 5:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | SV Eintracht Gommern (H) | 0:P | Kader | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | Roter Stern Sudenburg (A) | 1:3 | Kader | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | SV Seehausen/Börde (H) | 5:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
0 Einsätze | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |