Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 03.10.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 0:2 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | Germania Olvenstedt (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 0:1 | 1. - 71. | - | - | -/- | - | 1 | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (A) | 0:5 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Seehausen/Börde (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | SV Eintracht Gommern (A) | 1:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | Roter Stern Sudenburg (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SV Union Heyrothsberge (A) | 1:7 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | SV Arminia Magdeburg (H) | 1:2 | 73. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 0:1 | 67. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | SV 1889 Altenweddingen (A) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (H) | 0:1 | 1. - 84. | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:4 | 1. - 16. | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 1:0 | 81. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
15 Einsätze | 927 | 1 | - | -/- | - | 6 |
Generiert mit Professional League |