Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2011 | Germania Olvenstedt (H) | 3:2 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 1:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (H) | 2:1 | 89. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | Roter Stern Sudenburg (A) | 1:1 | 77. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SG Handwerk Magdeburg (A) | 4:3 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Arminia Magdeburg (A) | 1:4 | 58. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 II (A) | 2:6 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | SV 1889 Altenweddingen (H) | 1:0 | 1. - 56. | - | - | -/- | - | - | |
6 Einsätze | 184 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |