Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | Germania Olvenstedt (H) | 1:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (H) | 4:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | SV Eintracht Gommern (H) | 1:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | Roter Stern Sudenburg (A) | 5:1 | Kader | - | - | -/- | - | 1 | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Union Heyrothsberge (H) | 5:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | SG Handwerk Magdeburg (A) | 4:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 7:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | TSV Hadmersleben (A) | 4:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | SV 1889 Altenweddingen (A) | 4:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (H) | 2:3 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
1 Einsätze | 90 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |