Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV 1889 Altenweddingen (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 03.10.2011 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | Germania Olvenstedt (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SG Blau-Weiß Gerwisch (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Seehausen/Börde (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | Roter Stern Sudenburg (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | SV Arminia Magdeburg (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | TSV Hadmersleben (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | TSV Grün-Weiß Klein Mühlingen/Zens (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | Germania Olvenstedt (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:4 | Kader | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | SV Eintracht Gommern (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | Roter Stern Sudenburg (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
16 Einsätze | 1440 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |