Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 01.09.2012 | TSG Calbe (H) | 4:1 | 1. - 88. | 1 | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 16.09.2012 | Burger BC 08 (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SV Lok Aschersleben (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 29.09.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 1:3 | 1. - 80. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | SV Irxleben v. 1919 (H) | 1:4 | Kader | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 2:0 | 87. - 90. | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 17.11.2012 | Möringer SV 1920 (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 24.11.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 09.05.2013 | TSG Calbe (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 20.05.2013 | Burger BC 08 (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 09.03.2013 | SV Lok Aschersleben (A) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 01.05.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 1:0 | 68. - 90. | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 06.04.2013 | VfB Ottersleben (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 24.04.2013 | Schönebecker SC (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 20.04.2013 | SV Irxleben v. 1919 (A) | 0:2 | 1. - 63. | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 27.04.2013 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2013 | Möringer SV 1920 (A) | 2:0 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2013 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 4:2 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2013 | Schönebecker SV 1891 (A) | 4:2 | 63. - 90. | - | - | -/- | - | |
20 Einsätze | 1400 | 2 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |