Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | SV 09 Staßfurt (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 01.09.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 15.09.2012 | SG Eintracht Mechau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 22.09.2012 | Möringer SV 1920 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 29.09.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 06.10.2012 | Schönebecker SV 1891 (A) | 4:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 13.10.2012 | FSV Barleben 1911 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | FC Einheit Wernigerode (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 27.10.2012 | TSG Calbe (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | Burger BC 08 (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 17.11.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 24.11.2012 | VfB Ottersleben (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 01.12.2012 | Schönebecker SC (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 16.02.2013 | SV 09 Staßfurt (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 09.05.2013 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 09.03.2013 | Möringer SV 1920 (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 20.05.2013 | Magdeburger SV Börde 1949 (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 01.05.2013 | Schönebecker SV 1891 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
22. Spieltag | 13.04.2013 | FSV Barleben 1911 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 20.04.2013 | FC Einheit Wernigerode (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
24. Spieltag | 27.04.2013 | TSG Calbe (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 04.05.2013 | Burger BC 08 (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 11.05.2013 | SV Lok Aschersleben (A) | 2:0 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 18.05.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | |
28. Spieltag | 25.05.2013 | VfB Ottersleben (A) | 3:2 | Kader | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.06.2013 | Schönebecker SC (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
25 Einsätze | 2160 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |