Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 24.08.2012 | Schönebecker SV 1891 (H) | 5:0 | 76. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 01.09.2012 | FSV Barleben 1911 (A) | 3:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 16.09.2012 | FC Einheit Wernigerode (H) | 4:2 | 1. - 74. | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 22.09.2012 | TSG Calbe (A) | 0:3 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SV Lok Aschersleben (H) | 5:2 | 74. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 13.10.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | VfB Ottersleben (H) | 1:0 | 76. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 27.10.2012 | Schönebecker SC (A) | 2:4 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV Irxleben v. 1919 (H) | 1:0 | 66. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SV 09 Staßfurt (A) | 4:0 | 1. - 69. | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 2:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 24.11.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | Ann. | 66. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
14. Spieltag | 01.12.2012 | Möringer SV 1920 (H) | 5:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 16.02.2013 | Schönebecker SV 1891 (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 15.05.2013 | FSV Barleben 1911 (H) | 0:2 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 20.05.2013 | FC Einheit Wernigerode (A) | 2:3 | 1. - 56. | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 06.04.2013 | SV Lok Aschersleben (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 13.04.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 2:0 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 20.04.2013 | VfB Ottersleben (A) | 1:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 27.04.2013 | Schönebecker SC (H) | 2:5 | 74. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Irxleben v. 1919 (A) | 1:0 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 11.05.2013 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:1 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2013 | SV Grün-Weiß Potzehne (A) | 2:2 | 1. - 66. | - | - | -/- | - | - | |
18 Einsätze | 836 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |