Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2012 | TSG Calbe (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SV Lok Aschersleben (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 13.10.2012 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | VfB Ottersleben (H) | 1:0 | 1. - 78. | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 27.10.2012 | Schönebecker SC (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV Irxleben v. 1919 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | 1/1 | - | - | |
13. Spieltag | 24.11.2012 | SG Eintracht Mechau (A) | Ann. | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 01.12.2012 | Möringer SV 1920 (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 01.05.2013 | Magdeburger SV Börde 1949 (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 16.02.2013 | Schönebecker SV 1891 (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 15.05.2013 | FSV Barleben 1911 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 20.05.2013 | FC Einheit Wernigerode (A) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | 1 | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 09.03.2013 | TSG Calbe (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 13.04.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 20.04.2013 | VfB Ottersleben (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 27.04.2013 | Schönebecker SC (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Irxleben v. 1919 (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 11.05.2013 | SV 09 Staßfurt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 01.06.2013 | Möringer SV 1920 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 08.06.2013 | Magdeburger SV Börde 1949 (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
21 Einsätze | 1877 | 4 | 1 | 1/1 | - | 3 |
Generiert mit Professional League |