Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Berndt | 29 | 29 | 24 | - | 4 | 2363 | 5 | 6 | 17 | 5 | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Sven Rittweger | 26 | 26 | 25 | - | - | 2250 | 4 | 6 | 15 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Maik Stötzner | 26 | 26 | 24 | - | 1 | 2210 | 5 | 6 | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Reuss | 26 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2093 | 5 | 6 | 14 | 5 | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Andy Hentschel | 24 | 24 | 23 | - | - | 2070 | 4 | 6 | 13 | 4 | -/- | - | - | - | 9 | - | - | - |
Marcel Bräunel | 24 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1768 | 4 | 5 | 14 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Nils Maneke | 23 | 21 | 12 | 2 | 9 | 1782 | 5 | 5 | 13 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Rene Harring | 23 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1721 | 5 | 5 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Matthias Enigk | 22 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1450 | 5 | 3 | 14 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pascal Dreher | 22 | 13 | 8 | 9 | 5 | 1380 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1/1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Jörg Treziak | 22 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1176 | 4 | 5 | 13 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maik Eggert | 20 | 20 | 14 | - | 4 | 1511 | 2 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
Fabian Weber | 19 | 13 | 1 | 6 | 12 | 863 | 2 | 5 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - |
Andreas Kremling | 17 | 16 | 10 | 1 | 5 | 1173 | 2 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Christopher Ebert | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 933 | 0 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Erik Leßmann | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 817 | 3 | 2 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michael John | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Thilo Mastalirsch | 6 | - | - | 6 | - | 123 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Hilcke | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 354 | 1 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Patrick Schimkat | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 322 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Benedict Becker | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 197 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sven Am Ende | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 108 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ralf Born | 2 | - | - | 2 | - | 25 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Brandt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Krumbholz | 1 | 1 | - | - | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Koch | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mario Hage | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Karsten Heindorf | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Henrik Wagner | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |