Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 09.09.2011 | FSV Barleben - VfB Germania Halberstadt II | 0:2 | Assistent | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 05.11.2011 | SV 09 Staßfurt - Schönebecker SV 1861 | 1:3 | Schiedsrichter | 2:5 | 2:5 | 0:0 | 1:0 |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Schönebecker SV 1861 - FSV Grün-Weiß Ilsenburg | 4:1 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SV 09 Staßfurt - TuS Schwarz-Weiß Bismark | 3:3 | Assistent | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 |
23. Spieltag | 21.04.2012 | Magdeburger SV Börde 1949 - FC Einheit Wernigerode | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 05.05.2012 | Schönebecker SC - VfB Germania Halberstadt II | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 Spiele | 8:11 | 8:11 | 0:0 | 3:0 |
Generiert mit Professional League |